ピンポイント予報
千葉県千葉市ピンポイント予報
2026年08月05日12時00分 発表
| 千葉県千葉市 | 天気 | 気温 | 雨量 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日 13時 | 曇り | 28 | 0 | 2 | 3 |
| 5日 16時 | 曇り | 27 | 0 | 2 | 4 |
| 5日 19時 | 曇り | 26 | 0 | 2 | 3 |
| 5日 22時 | 曇り | 25 | 0 | 2 | 3 |
| 6日 01時 | 曇り | 25 | 0 | 2 | 2 |
| 6日 04時 | 曇り | 25 | 0 | 1 | 2 |
| 6日 07時 | 曇り | 25 | 0 | 2 | 2 |
| 6日 10時 | 曇り | 29 | 0 | 1 | 2 |
千葉県北西部ピンポイント予報
2026年08月05日12時00分 発表
千葉県北東部ピンポイント予報
2026年08月05日12時00分 発表
千葉県南部ピンポイント予報
2026年08月05日12時00分 発表